7sGood次世代動画ショッピングアプリ
おもしろ新商品✕見える品質✕価格に自信
アプリ限定15,000円分クーポンコード『nbc154』を今すぐ使おう!
おもしろ新商品✕見える品質✕価格に自信
iPhoneケース カーボン 商品一覧
四角スマホケース|1.7mm(シールなし)シェイカーおすすめ・痛ケース・保護カバー・落下防止・Google・Galaxy・iPhone・OPPO
ウエーブスマホケース|シェイカー専用・白ドット付き・2.1mm(シールなし)シェイカーおすすめ・落下防止・iPhone・Redmi・OPPO
ぽこぽこスマホケース|3.1mm厚さシェイカーおすすめ・クリア・保護カバー・落下防止・iPhone対応・シェイカーケース
シェイカーケースセット|【iPhone13~iPhone17シリーズ対応】オリジナル・アクリルシェイカー・スマホケース・インナーシート
ミラースマホケース|ミラー面・iPhone対応・シリコン・防落下・新作・カスタマイズ可能・2色対応
もふもふ缶バッジ|58mm・1個・痛バッグ・推し活
「10枚セット」オリジナルトレカ|79円1枚から・両面印刷・推し活・応援カード・倍厚さ・収納プラスチックケース付属
『推し活グッズ』IDカードホルダー|カードケース・トレカ収納・シェイカーの星・BTS・TWICE・TXT・NCT・IVE・艶やかな光沢が美しい高級感溢れる!
オリジナルバッグタグ|ラゲッジタグ・旅行用品・荷物の紛失防止に役立ち・パスケース・定期入れ
横向き硬質ケース|両面印刷・丈夫・保護ケース・大容量収納・推し活
眼鏡ケース|オリジナル作成できる・INS・眼鏡・近視・学習用・片面・両面・PU
【TNTSPACE】DORAもふもふ動物所シリーズ ソフビ ブラインドボックス・キーホルダー・かわいい・ふわふわ・キュート・プレゼント・お土産・サプライズ・おしゃれ・置き物
【Reink Case C2】高画質4色電子ペーパースマホケース|正規取扱店・リインク・ディスプレイ・iPhone 16 Pro対応・アプリ操作・充電不要・NFC通信・3.98インチ・電子インク・E-Ink
【BABY THREE】アクセサリーケース・ぬいぐるみ製・子供用・ブラインドボックス
スマホインナーシート|「1枚」・INS風・背面カード・シェイカースマホケース傷防止背面カード・おしゃれ・iPhonecase 対応
カラビナ付き多機能データ充電ケーブル|USB4・Type-Cケーブル・240W・8K対応・40Gbps・iPhone16 Pro対応・高速充電・高画質転送
abxylute S9 プロゲーマー向け フルサイズゲームパッド|iPhone15/16 シリーズ・iPhone 17・iPad Mini 6/7・Android、タブレット・ Type-C 高速接続+ブルートゥース・ホール効果ジョイスティック・216㎜の伸縮・日本語の説明書
PISEN充電ケーブル|60W・データケーブル・多機能・携帯収納・3in1・ミニ・アウトドア・充電ケーブル・急速充電・超便利な収納式、多機能収納ケース
スマホ用ハート型グリップ|DIYパーツ・スマホケース装飾・接着式
PISEN 氷透クリア Type-C ケーブル|60W急速充電・PD対応・iPhone17/Android対応・充電ケーブル・データ転送・高耐久・断線防止
iPhoneケース カーボン
Apple Inc.(アップル)は、アメリカ合衆国の多国籍テクノロジー企業である。カリフォルニア州クパチーノに本社を置く。デジタル家庭電化製品、ソフトウェア、オンラインサービスの開発・販売を行っている。 ハードウェア製品としては、iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、iPodなどの開発および販売を行なっている。ソフトウェア製品としてはApple Music、Apple TV+、Apple Arcade、 Apple Fitness+、Apple Podcast、Apple Books、App Store、iTunesなど広範囲のデジタルコンテンツ販売などを行っている。また、iCloud、iCloud+などのクラウドサービスも提供している。 Appleの全世界での年間収益は、2020年度には2745億ドルとなった。Appleは売上高で世界最大のテクノロジー企業であり、2021年現在で世界で最も価値のある企業である。販売台数で世界第4位のパソコンメーカーとなっており、2021年のスマートフォン市場では、出荷台数第2位、売り上げシェア第1位となっている。2022年1月、Appleは全世界の上場企業として初めて時価総額3兆ドルを超えた企業となった。また2022年5月11日時点での時価総額は約307兆円で世界2位。Appleは、2021年末時点で15万4000人の正社員を雇用し、25か国に511の直営店を展開している。また、同時期のApple製品利用台数は全世界で16億5000万台以上であり、2021年8.5%のシェアであったMacの出荷台数は2,895万台以上と1年間で28%増加し、史上最高であった。





